Расходы бюджета за 2009 г.

2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации бюджеты муниципальных районов бюджеты городских и сельских поселений консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации бюджеты муниципальных районов бюджеты городских и сельских поселений
1 2 3 4 5 9 10 12 13 17 18
Расходы бюджета - ИТОГО 200 X 663 603 910,69 663 603 910,69 648 655 932,07 129 097 561,48 662 341 458,10 662 341 458,10 648 073 152,89 128 417 888,07
    000 0000 0000000 000 000 663 603 910,69 663 603 910,69 648 655 932,07 129 097 561,48 662 341 458,10 662 341 458,10 648 073 152,89 128 417 888,07
Общегосударственные вопросы   000 0100 0000000 000 000 57 880 353,51 57 880 353,51 35 575 618,02 22 304 735,49 57 705 406,72 57 705 406,72 35 575 618,02 22 129 788,70
Функционирование высшего должностного лица Субъекта Российской Федерации и муниципального образования   000 0102 0000000 000 000 6 061 520,42 6 061 520,42 1 293 419,00 4 768 101,42 6 047 448,07 6 047 448,07 1 293 419,00 4 754 029,07
20300   000 0102 0020300 000 000 6 061 520,42 6 061 520,42 1 293 419,00 4 768 101,42 6 047 448,07 6 047 448,07 1 293 419,00 4 754 029,07
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0102 0020300 500 000 6 061 520,42 6 061 520,42 1 293 419,00 4 768 101,42 6 047 448,07 6 047 448,07 1 293 419,00 4 754 029,07
Расходы   000 0102 0020300 500 200 6 061 520,42 6 061 520,42 1 293 419,00 4 768 101,42 6 047 448,07 6 047 448,07 1 293 419,00 4 754 029,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0102 0020300 500 210 6 061 520,42 6 061 520,42 1 293 419,00 4 768 101,42 6 047 448,07 6 047 448,07 1 293 419,00 4 754 029,07
Заработная плата   000 0102 0020300 500 211 5 072 751,44 5 072 751,44 1 174 829,00 3 897 922,44 5 062 612,39 5 062 612,39 1 174 829,00 3 887 783,39
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0102 0020300 500 213 988 768,98 988 768,98 118 590,00 870 178,98 984 835,68 984 835,68 118 590,00 866 245,68
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований   000 0103 0000000 000 000 8 549 560,28 8 549 560,28 8 142 401,29 407 158,99 8 549 560,28 8 549 560,28 8 142 401,29 407 158,99
Центральный аппарат   000 0103 0020400 000 000 8 549 560,28 8 549 560,28 8 142 401,29 407 158,99 8 549 560,28 8 549 560,28 8 142 401,29 407 158,99
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0103 0020400 500 000 8 549 560,28 8 549 560,28 8 142 401,29 407 158,99 8 549 560,28 8 549 560,28 8 142 401,29 407 158,99
Расходы   000 0103 0020400 500 200 7 203 705,19 7 203 705,19 6 805 082,70 398 622,49 7 203 705,19 7 203 705,19 6 805 082,70 398 622,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0103 0020400 500 210 4 808 079,07 4 808 079,07 4 444 672,77 363 406,30 4 808 079,07 4 808 079,07 4 444 672,77 363 406,30
Заработная плата   000 0103 0020400 500 211 3 875 711,00 3 875 711,00 3 587 634,00 288 077,00 3 875 711,00 3 875 711,00 3 587 634,00 288 077,00
Прочие выплаты   000 0103 0020400 500 212 12 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0103 0020400 500 213 920 268,07 920 268,07 844 938,77 75 329,30 920 268,07 920 268,07 844 938,77 75 329,30
Оплата работ, услуг   000 0103 0020400 500 220 2 145 639,93 2 145 639,93 2 139 561,94 6 077,99 2 145 639,93 2 145 639,93 2 139 561,94 6 077,99
Услуги связи   000 0103 0020400 500 221 791 539,61 791 539,61 785 581,62 5 957,99 791 539,61 791 539,61 785 581,62 5 957,99
Транспортные услуги   000 0103 0020400 500 222 40 298,00 40 298,00 40 298,00 0,00 40 298,00 40 298,00 40 298,00 0,00
Коммунальные услуги   000 0103 0020400 500 223 323 403,00 323 403,00 323 403,00 0,00 323 403,00 323 403,00 323 403,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0103 0020400 500 225 372 943,80 372 943,80 372 943,80 0,00 372 943,80 372 943,80 372 943,80 0,00
Прочие услуги   000 0103 0020400 500 226 617 455,52 617 455,52 617 335,52 120,00 617 455,52 617 455,52 617 335,52 120,00
Прочие расходы   000 0103 0020400 500 290 249 986,19 249 986,19 220 847,99 29 138,20 249 986,19 249 986,19 220 847,99 29 138,20
Поступление нефинансовых активов   000 0103 0020400 500 300 1 345 855,09 1 345 855,09 1 337 318,59 8 536,50 1 345 855,09 1 345 855,09 1 337 318,59 8 536,50
Увеличение стоимости основных средств   000 0103 0020400 500 310 219 124,00 219 124,00 219 124,00 0,00 219 124,00 219 124,00 219 124,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0103 0020400 500 340 1 126 731,09 1 126 731,09 1 118 194,59 8 536,50 1 126 731,09 1 126 731,09 1 118 194,59 8 536,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   000 0104 0000000 000 000 18 859 312,62 18 859 312,62 9 431 832,38 9 427 480,24 18 822 484,83 18 822 484,83 9 431 832,38 9 390 652,45
Центральный аппарат   000 0104 0020400 000 000 18 859 312,62 18 859 312,62 9 431 832,38 9 427 480,24 18 822 484,83 18 822 484,83 9 431 832,38 9 390 652,45
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0104 0020400 500 000 18 859 312,62 18 859 312,62 9 431 832,38 9 427 480,24 18 822 484,83 18 822 484,83 9 431 832,38 9 390 652,45
Расходы   000 0104 0020400 500 200 16 853 090,72 16 853 090,72 8 553 962,50 8 299 128,22 16 816 262,93 16 816 262,93 8 553 962,50 8 262 300,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0104 0020400 500 210 14 092 542,76 14 092 542,76 7 451 994,76 6 640 548,00 14 056 714,97 14 056 714,97 7 451 994,76 6 604 720,21
Заработная плата   000 0104 0020400 500 211 11 348 459,75 11 348 459,75 5 980 350,00 5 368 109,75 11 336 851,15 11 336 851,15 5 980 350,00 5 356 501,15
Прочие выплаты   000 0104 0020400 500 212 41 508,00 41 508,00 35 908,00 5 600,00 41 508,00 41 508,00 35 908,00 5 600,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0104 0020400 500 213 2 702 575,01 2 702 575,01 1 435 736,76 1 266 838,25 2 678 355,82 2 678 355,82 1 435 736,76 1 242 619,06
Оплата работ, услуг   000 0104 0020400 500 220 2 555 391,38 2 555 391,38 1 042 225,94 1 513 165,44 2 554 391,38 2 554 391,38 1 042 225,94 1 512 165,44
Услуги связи   000 0104 0020400 500 221 578 618,07 578 618,07 305 814,92 272 803,15 578 618,07 578 618,07 305 814,92 272 803,15
Транспортные услуги   000 0104 0020400 500 222 73 454,00 73 454,00 32 904,00 40 550,00 73 454,00 73 454,00 32 904,00 40 550,00
Коммунальные услуги   000 0104 0020400 500 223 378 532,63 378 532,63 0,00 378 532,63 377 532,63 377 532,63 0,00 377 532,63
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0104 0020400 500 225 481 982,42 481 982,42 261 925,00 220 057,42 481 982,42 481 982,42 261 925,00 220 057,42
Прочие услуги   000 0104 0020400 500 226 1 042 804,26 1 042 804,26 441 582,02 601 222,24 1 042 804,26 1 042 804,26 441 582,02 601 222,24
Прочие расходы   000 0104 0020400 500 290 205 156,58 205 156,58 59 741,80 145 414,78 205 156,58 205 156,58 59 741,80 145 414,78
Поступление нефинансовых активов   000 0104 0020400 500 300 2 006 221,90 2 006 221,90 877 869,88 1 128 352,02 2 006 221,90 2 006 221,90 877 869,88 1 128 352,02
Увеличение стоимости основных средств   000 0104 0020400 500 310 149 970,00 149 970,00 98 054,00 51 916,00 149 970,00 149 970,00 98 054,00 51 916,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0104 0020400 500 340 1 856 251,90 1 856 251,90 779 815,88 1 076 436,02 1 856 251,90 1 856 251,90 779 815,88 1 076 436,02
Судебная система   000 0105 0000000 000 000 31 935,15 31 935,15 31 935,15 0,00 31 935,15 31 935,15 31 935,15 0,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   000 0105 0014000 000 000 31 935,15 31 935,15 31 935,15 0,00 31 935,15 31 935,15 31 935,15 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0105 0014000 500 000 31 935,15 31 935,15 31 935,15 0,00 31 935,15 31 935,15 31 935,15 0,00
Расходы   000 0105 0014000 500 200 30 618,40 30 618,40 30 618,40 0,00 30 618,40 30 618,40 30 618,40 0,00
Оплата работ, услуг   000 0105 0014000 500 220 30 618,40 30 618,40 30 618,40 0,00 30 618,40 30 618,40 30 618,40 0,00
Услуги связи   000 0105 0014000 500 221 6 587,90 6 587,90 6 587,90 0,00 6 587,90 6 587,90 6 587,90 0,00
Прочие услуги   000 0105 0014000 500 226 24 030,50 24 030,50 24 030,50 0,00 24 030,50 24 030,50 24 030,50 0,00
Поступление нефинансовых активов   000 0105 0014000 500 300 1 316,75 1 316,75 1 316,75 0,00 1 316,75 1 316,75 1 316,75 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0105 0014000 500 340 1 316,75 1 316,75 1 316,75 0,00 1 316,75 1 316,75 1 316,75 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   000 0106 0000000 000 000 3 366 919,73 3 366 919,73 3 366 919,73 0,00 3 366 919,73 3 366 919,73 3 366 919,73 0,00
Центральный аппарат   000 0106 0020400 000 000 3 366 919,73 3 366 919,73 3 366 919,73 0,00 3 366 919,73 3 366 919,73 3 366 919,73 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0106 0020400 500 000 3 366 919,73 3 366 919,73 3 366 919,73 0,00 3 366 919,73 3 366 919,73 3 366 919,73 0,00
Расходы   000 0106 0020400 500 200 3 131 065,23 3 131 065,23 3 131 065,23 0,00 3 131 065,23 3 131 065,23 3 131 065,23 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0106 0020400 500 210 2 650 394,88 2 650 394,88 2 650 394,88 0,00 2 650 394,88 2 650 394,88 2 650 394,88 0,00
Заработная плата   000 0106 0020400 500 211 2 123 636,47 2 123 636,47 2 123 636,47 0,00 2 123 636,47 2 123 636,47 2 123 636,47 0,00
Прочие выплаты   000 0106 0020400 500 212 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0106 0020400 500 213 519 158,41 519 158,41 519 158,41 0,00 519 158,41 519 158,41 519 158,41 0,00
Оплата работ, услуг   000 0106 0020400 500 220 462 850,46 462 850,46 462 850,46 0,00 462 850,46 462 850,46 462 850,46 0,00
Услуги связи   000 0106 0020400 500 221 106 768,91 106 768,91 106 768,91 0,00 106 768,91 106 768,91 106 768,91 0,00
Транспортные услуги   000 0106 0020400 500 222 2 893,60 2 893,60 2 893,60 0,00 2 893,60 2 893,60 2 893,60 0,00
Коммунальные услуги   000 0106 0020400 500 223 99 652,76 99 652,76 99 652,76 0,00 99 652,76 99 652,76 99 652,76 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0106 0020400 500 225 91 757,39 91 757,39 91 757,39 0,00 91 757,39 91 757,39 91 757,39 0,00
Прочие услуги   000 0106 0020400 500 226 161 777,80 161 777,80 161 777,80 0,00 161 777,80 161 777,80 161 777,80 0,00
Прочие расходы   000 0106 0020400 500 290 17 819,89 17 819,89 17 819,89 0,00 17 819,89 17 819,89 17 819,89 0,00
Поступление нефинансовых активов   000 0106 0020400 500 300 235 854,50 235 854,50 235 854,50 0,00 235 854,50 235 854,50 235 854,50 0,00
Увеличение стоимости основных средств   000 0106 0020400 500 310 3 070,00 3 070,00 3 070,00 0,00 3 070,00 3 070,00 3 070,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0106 0020400 500 340 232 784,50 232 784,50 232 784,50 0,00 232 784,50 232 784,50 232 784,50 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов   000 0107 0000000 000 000 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00
Проведение выборов и референдумов   000 0107 0200000 000 000 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти муниципальных образований   000 0107 0200002 000 000 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0107 0200002 500 000 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00
Расходы   000 0107 0200002 500 200 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00
Прочие расходы   000 0107 0200002 500 290 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00 17 339,00 17 339,00 15 034,00 2 305,00
Другие общегосударственные вопросы   000 0114 0000000 000 000 20 993 766,31 20 993 766,31 13 294 076,47 7 699 689,84 20 869 719,66 20 869 719,66 13 294 076,47 7 575 643,19
Государственная регистрация актов гражданского состояния   000 0114 0013800 000 000 1 785 000,00 1 785 000,00 1 217 000,00 568 000,00 1 785 000,00 1 785 000,00 1 217 000,00 568 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0114 0013800 500 000 1 785 000,00 1 785 000,00 1 217 000,00 568 000,00 1 785 000,00 1 785 000,00 1 217 000,00 568 000,00
Расходы   000 0114 0013800 500 200 1 092 916,44 1 092 916,44 1 062 944,44 29 972,00 1 092 916,44 1 092 916,44 1 062 944,44 29 972,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0114 0013800 500 210 437 076,62 437 076,62 437 076,62 0,00 437 076,62 437 076,62 437 076,62 0,00
Заработная плата   000 0114 0013800 500 211 334 656,00 334 656,00 334 656,00 0,00 334 656,00 334 656,00 334 656,00 0,00
Прочие выплаты   000 0114 0013800 500 212 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0114 0013800 500 213 99 420,62 99 420,62 99 420,62 0,00 99 420,62 99 420,62 99 420,62 0,00
Оплата работ, услуг   000 0114 0013800 500 220 605 707,98 605 707,98 576 215,98 29 492,00 605 707,98 605 707,98 576 215,98 29 492,00
Услуги связи   000 0114 0013800 500 221 35 348,68 35 348,68 35 348,68 0,00 35 348,68 35 348,68 35 348,68 0,00
Транспортные услуги   000 0114 0013800 500 222 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
Коммунальные услуги   000 0114 0013800 500 223 133 467,00 133 467,00 133 467,00 0,00 133 467,00 133 467,00 133 467,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0114 0013800 500 225 174 699,66 174 699,66 151 547,66 23 152,00 174 699,66 174 699,66 151 547,66 23 152,00
Прочие услуги   000 0114 0013800 500 226 261 192,64 261 192,64 254 852,64 6 340,00 261 192,64 261 192,64 254 852,64 6 340,00
Прочие расходы   000 0114 0013800 500 290 50 131,84 50 131,84 49 651,84 480,00 50 131,84 50 131,84 49 651,84 480,00
Поступление нефинансовых активов   000 0114 0013800 500 300 692 083,56 692 083,56 154 055,56 538 028,00 692 083,56 692 083,56 154 055,56 538 028,00
Увеличение стоимости основных средств   000 0114 0013800 500 310 319 409,95 319 409,95 93 157,95 226 252,00 319 409,95 319 409,95 93 157,95 226 252,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0114 0013800 500 340 372 673,61 372 673,61 60 897,61 311 776,00 372 673,61 372 673,61 60 897,61 311 776,00
Центральный аппарат   000 0114 0020400 000 000 945 164,83 945 164,83 945 164,83 0,00 945 164,83 945 164,83 945 164,83 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0114 0020400 500 000 945 164,83 945 164,83 945 164,83 0,00 945 164,83 945 164,83 945 164,83 0,00
Расходы   000 0114 0020400 500 200 854 252,75 854 252,75 854 252,75 0,00 854 252,75 854 252,75 854 252,75 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0114 0020400 500 210 658 594,55 658 594,55 658 594,55 0,00 658 594,55 658 594,55 658 594,55 0,00
Заработная плата   000 0114 0020400 500 211 525 799,00 525 799,00 525 799,00 0,00 525 799,00 525 799,00 525 799,00 0,00
Прочие выплаты   000 0114 0020400 500 212 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0114 0020400 500 213 126 795,55 126 795,55 126 795,55 0,00 126 795,55 126 795,55 126 795,55 0,00
Оплата работ, услуг   000 0114 0020400 500 220 195 458,20 195 458,20 195 458,20 0,00 195 458,20 195 458,20 195 458,20 0,00
Услуги связи   000 0114 0020400 500 221 69 554,73 69 554,73 69 554,73 0,00 69 554,73 69 554,73 69 554,73 0,00
Транспортные услуги   000 0114 0020400 500 222 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00
Коммунальные услуги   000 0114 0020400 500 223 34 147,77 34 147,77 34 147,77 0,00 34 147,77 34 147,77 34 147,77 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0114 0020400 500 225 22 812,00 22 812,00 22 812,00 0,00 22 812,00 22 812,00 22 812,00 0,00
Прочие услуги   000 0114 0020400 500 226 62 043,70 62 043,70 62 043,70 0,00 62 043,70 62 043,70 62 043,70 0,00
Прочие расходы   000 0114 0020400 500 290 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00
Поступление нефинансовых активов   000 0114 0020400 500 300 90 912,08 90 912,08 90 912,08 0,00 90 912,08 90 912,08 90 912,08 0,00
Увеличение стоимости основных средств   000 0114 0020400 500 310 19 980,08 19 980,08 19 980,08 0,00 19 980,08 19 980,08 19 980,08 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0114 0020400 500 340 70 932,00 70 932,00 70 932,00 0,00 70 932,00 70 932,00 70 932,00 0,00
29900   000 0114 0029900 000 000 3 436 051,87 3 436 051,87 0,00 3 436 051,87 3 312 005,22 3 312 005,22 0,00 3 312 005,22
Выполнение функций бюджетными учреждениями   000 0114 0029900 001 000 3 436 051,87 3 436 051,87 0,00 3 436 051,87 3 312 005,22 3 312 005,22 0,00 3 312 005,22
Расходы   000 0114 0029900 001 200 3 436 051,87 3 436 051,87 0,00 3 436 051,87 3 312 005,22 3 312 005,22 0,00 3 312 005,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0114 0029900 001 210 3 436 051,87 3 436 051,87 0,00 3 436 051,87 3 312 005,22 3 312 005,22 0,00 3 312 005,22
Заработная плата   000 0114 0029900 001 211 2 685 792,58 2 685 792,58 0,00 2 685 792,58 2 681 220,93 2 681 220,93 0,00 2 681 220,93
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0114 0029900 001 213 750 259,29 750 259,29 0,00 750 259,29 630 784,29 630 784,29 0,00 630 784,29
Выполнение других обязательств государства   000 0114 0920300 000 000 14 494 582,79 14 494 582,79 10 798 944,82 3 695 637,97 14 494 582,79 14 494 582,79 10 798 944,82 3 695 637,97
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0114 0920300 500 000 14 494 582,79 14 494 582,79 10 798 944,82 3 695 637,97 14 494 582,79 14 494 582,79 10 798 944,82 3 695 637,97
Расходы   000 0114 0920300 500 200 14 163 520,21 14 163 520,21 10 467 882,24 3 695 637,97 14 163 520,21 14 163 520,21 10 467 882,24 3 695 637,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0114 0920300 500 210 13 892 551,79 13 892 551,79 10 196 913,82 3 695 637,97 13 892 551,79 13 892 551,79 10 196 913,82 3 695 637,97
Заработная плата   000 0114 0920300 500 211 572 216,00 572 216,00 572 216,00 0,00 572 216,00 572 216,00 572 216,00 0,00
Прочие выплаты   000 0114 0920300 500 212 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0114 0920300 500 213 13 317 735,79 13 317 735,79 9 622 097,82 3 695 637,97 13 317 735,79 13 317 735,79 9 622 097,82 3 695 637,97
Оплата работ, услуг   000 0114 0920300 500 220 265 413,42 265 413,42 265 413,42 0,00 265 413,42 265 413,42 265 413,42 0,00
Услуги связи   000 0114 0920300 500 221 79 307,57 79 307,57 79 307,57 0,00 79 307,57 79 307,57 79 307,57 0,00
Транспортные услуги   000 0114 0920300 500 222 54 750,00 54 750,00 54 750,00 0,00 54 750,00 54 750,00 54 750,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0114 0920300 500 225 59 346,00 59 346,00 59 346,00 0,00 59 346,00 59 346,00 59 346,00 0,00
Прочие услуги   000 0114 0920300 500 226 72 009,85 72 009,85 72 009,85 0,00 72 009,85 72 009,85 72 009,85 0,00
Прочие расходы   000 0114 0920300 500 290 5 555,00 5 555,00 5 555,00 0,00 5 555,00 5 555,00 5 555,00 0,00
Поступление нефинансовых активов   000 0114 0920300 500 300 331 062,58 331 062,58 331 062,58 0,00 331 062,58 331 062,58 331 062,58 0,00
Увеличение стоимости основных средств   000 0114 0920300 500 310 98 848,00 98 848,00 98 848,00 0,00 98 848,00 98 848,00 98 848,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0114 0920300 500 340 232 214,58 232 214,58 232 214,58 0,00 232 214,58 232 214,58 232 214,58 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   000 0114 4409900 000 000 332 966,82 332 966,82 332 966,82 0,00 332 966,82 332 966,82 332 966,82 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями   000 0114 4409900 001 000 254 966,82 254 966,82 254 966,82 0,00 254 966,82 254 966,82 254 966,82 0,00
Расходы   000 0114 4409900 001 200 253 789,62 253 789,62 253 789,62 0,00 253 789,62 253 789,62 253 789,62 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0114 4409900 001 210 240 972,00 240 972,00 240 972,00 0,00 240 972,00 240 972,00 240 972,00 0,00
Заработная плата   000 0114 4409900 001 211 190 957,00 190 957,00 190 957,00 0,00 190 957,00 190 957,00 190 957,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0114 4409900 001 213 50 015,00 50 015,00 50 015,00 0,00 50 015,00 50 015,00 50 015,00 0,00
Оплата работ, услуг   000 0114 4409900 001 220 12 817,62 12 817,62 12 817,62 0,00 12 817,62 12 817,62 12 817,62 0,00
Услуги связи   000 0114 4409900 001 221 5 497,97 5 497,97 5 497,97 0,00 5 497,97 5 497,97 5 497,97 0,00
Прочие услуги   000 0114 4409900 001 226 7 319,65 7 319,65 7 319,65 0,00 7 319,65 7 319,65 7 319,65 0,00
Поступление нефинансовых активов   000 0114 4409900 001 300 1 177,20 1 177,20 1 177,20 0,00 1 177,20 1 177,20 1 177,20 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0114 4409900 001 340 1 177,20 1 177,20 1 177,20 0,00 1 177,20 1 177,20 1 177,20 0,00
4409901   000 0114 4409901 000 000 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями   000 0114 4409901 001 000 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00
Расходы   000 0114 4409901 001 200 54 344,00 54 344,00 54 344,00 0,00 54 344,00 54 344,00 54 344,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0114 4409901 001 210 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00
Заработная плата   000 0114 4409901 001 211 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0114 4409901 001 213 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00
Оплата работ, услуг   000 0114 4409901 001 220 17 344,00 17 344,00 17 344,00 0,00 17 344,00 17 344,00 17 344,00 0,00
Услуги связи   000 0114 4409901 001 221 3 449,00 3 449,00 3 449,00 0,00 3 449,00 3 449,00 3 449,00 0,00
Прочие услуги   000 0114 4409901 001 226 13 895,00 13 895,00 13 895,00 0,00 13 895,00 13 895,00 13 895,00 0,00
Поступление нефинансовых активов   000 0114 4409901 001 300 23 656,00 23 656,00 23 656,00 0,00 23 656,00 23 656,00 23 656,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств   000 0114 4409901 001 310 20 656,00 20 656,00 20 656,00 0,00 20 656,00 20 656,00 20 656,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0114 4409901 001 340 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00
Национальная оборона   000 0200 0000000 000 000 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   000 0203 0000000 000 000 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   000 0203 0013600 000 000 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления   000 0203 0013600 500 000 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00 1 709 000,00 1 709 000,00 0,00 1 709 000,00
Расходы   000 0203 0013600 500 200 563 252,36 563 252,36 0,00 563 252,36 563 252,36 563 252,36 0,00 563 252,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   000 0203 0013600 500 210 359 147,36 359 147,36 0,00 359 147,36 359 147,36 359 147,36 0,00 359 147,36
Заработная плата   000 0203 0013600 500 211 285 600,00 285 600,00 0,00 285 600,00 285 600,00 285 600,00 0,00 285 600,00
Начисление на выплаты по оплате труда   000 0203 0013600 500 213 73 547,36 73 547,36 0,00 73 547,36 73 547,36 73 547,36 0,00 73 547,36
Оплата работ, услуг   000 0203 0013600 500 220 204 105,00 204 105,00 0,00 204 105,00 204 105,00 204 105,00 0,00 204 105,00
Транспортные услуги   000 0203 0013600 500 222 16 780,00 16 780,00 0,00 16 780,00 16 780,00 16 780,00 0,00 16 780,00
Работы, услуги по содержанию имущества   000 0203 0013600 500 225 139 100,00 139 100,00 0,00 139 100,00 139 100,00 139 100,00 0,00 139 100,00
Прочие услуги   000 0203 0013600 500 226 48 225,00 48 225,00 0,00 48 225,00 48 225,00 48 225,00 0,00 48 225,00
Поступление нефинансовых активов   000 0203 0013600 500 300 1 145 747,64 1 145 747,64 0,00 1 145 747,64 1 145 747,64 1 145 747,64 0,00 1 145 747,64
Увеличение стоимости основных средств   000 0203 0013600 500 310 556 402,70 556 402,70 0,00 556 402,70 556 402,70 556 402,70 0,00 556 402,70
Увеличение стоимости материальных запасов   000 0203 0013600 500 340 589 344,94 589 344,94 0,00 589 344,94 589 344,94 589 344,94 0,00 589 344,94
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   000 0300 0000000 000 000 1 128 944,00 1 128 944,00 944 120,00 184 824,00 1 128 944,00 1 128 944,00 944 120,00 184 824,00
Органы внутренних дел   000 0302 0000000 000 000 944 120,00 944 120,00 944 120,00 0,00 944 120,00 944 120,00 944 120,00 0,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат   000 0302 2020100 000 000 88 800,00 88 800,00 88 800,00 0,00 88 800,00 88 800,00 88 800,00 0,00
